Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da STEMO PRODUCTION S.R.L. nel nei due anni precedenti | ||
Anno 2021 | Anno 2020 | |
Fonti primarie utilizzate | % | % |
– Fonti rinnovabili | 8,36% | 8,49% |
– Carbone | 13,06% | 11,70% |
– Gas naturale | 64,93% | 62,61% |
-Prodotti petroliferi | 1,39% | 0,97% |
– Nucleare | 7,05% | 9,57% |
– Altre fonti | 5,21% | 6,66% |
Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |
Anno 2021 | Anno 2020 |
% | % |
42,32% | 44,31% |
5,07% | 4,75% |
48,13% | 45,88% |
0,88% | 0,57% |
0% | 0% |
3,60% | 4,49% |
In caso di sottoscrizione di un contratto che prevede l’approvvigionamento dell’energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili, il Cliente ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica venduta (Certificazioni GO) contattando il nostro Servizio Clienti.
StemoProduction S.r.l.
P.Iva 07028091002
Sede Legale
Via XX Settembre, 118
00187 Roma (RM)
clienti@stemoenergia.it
Disposizioni alluvione 1° maggio 2023
+39 081 18658618
© 2024 Stm - Luce e Gas. Creato con WordPress e con il tema EmpowerWP Theme